| Név | Születés | Halálozás | Kiegészítő adat | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | lány* | 1752(?) | 1761-10-10 | |
| 2. | Sára | 1753-01-01 | 1753-01-06 | |
| 3. | lány* | 1758(?) | 1761-10-28 | |
| 4. | Zsuzsanna | 1759-12-08 | ? | |
| 5. | lány* | 1760(?) | 1761-11-14 | |
| 6. | Ilona | 1761-04-29 | ? | |
| 7. | Gergely | 1762-05-22 | 1799-06-27 | Kalán Annát veszi el 1784-02-17 Kecskemét |
| 8. | Erzsébet | 1766-10-28 | 1829-10-16 | Törvénytelen gyereke születik, majd Örkénybe költözik és ott hal meg |
| 9. | József | 1772-03-28 | ? |
* ezeknél a gyerekeknél csak a halálozási adatok vannak meg:
D. Gergely 9 esztendős lánya
D. Gergely 3 esztendős lánya
D. Gergely másfél esztendős lánya